2018山西太原小店区三支一扶面试名单

发布时间:2018-07-10 16:01:17     来源:小店区人社局

山西三支一扶成绩查询入口

>>>近期山西公职考试信息汇总

>>>2018年山西三支一扶考试信息汇总

一、面试时间、地点

小店区2018年“三支一扶”高校毕业生招募考试面试工作定于7月14日,考生7:00开始入场,7:20入场完毕,7:21视为迟到,迟到者,不允许入场。

面试地点为:太原市小店区实验小学(太原市小店区小店镇先锋街13号,具体在小店区一中操场东北角)

面试岗位共计15个,分两个考场进行,2018山西太原小店区三支一扶面试名单具体安排如下:

附件:小店区2018年“三支一扶”招募进入面试人员名单.xls

2018山西太原小店区三支一扶面试名单
序号 考号 姓名 笔试成绩 职位名称 所在考场
1 92060012929 刘晓丽 73.8 太原市小店区农村经济管理站_岗位1 面试考场1
2 92060011526 赵瑞卿 70.7 太原市小店区农村经济管理站_岗位1 面试考场1
3 92060030718 常皓 71.6 太原市小店区劳动人事争议仲裁院_岗位1 面试考场1
4 92060112719 郭浩然 70.8 太原市小店区劳动人事争议仲裁院_岗位1 面试考场1
5 92060010520 赵晓岩 74.2 太原市小店区劳动人事争议仲裁院_岗位2 面试考场1
6 92060020512 魏倩 71.7 太原市小店区劳动人事争议仲裁院_岗位2 面试考场1
7 92060052921 赵玉婷 70.8 太原市小店区劳动人事争议仲裁院_岗位2 面试考场1
8 92060071506 张越 64.6 太原市小店区劳动保障监察执法队_岗位1 面试考场1
9 92060030209 王杰 63.8 太原市小店区劳动保障监察执法队_岗位1 面试考场1
10 92060050106 张亚雯 62.9 太原市小店区劳动保障监察执法队_岗位1 面试考场1
11 92060081203 高宇飞 70.6 太原市小店区审计监督服务中心_岗位1 面试考场1
12 92060091117 王栎 68.8 太原市小店区审计监督服务中心_岗位1 面试考场1
13 92060020530 刘芳 68.4 太原市小店区审计监督服务中心_岗位1 面试考场1
14 92060070129 马燕红 68.2 太原市小店区酒类管理办公室_岗位1 面试考场1
15 92060061910 周扬 63.8 太原市小店区酒类管理办公室_岗位1 面试考场1
16 92060121016 施朝晶 62.6 太原市小店区酒类管理办公室_岗位1 面试考场1
17 92060013224 李旭昕 80.2 太原市小店区财政投资评审中心_岗位1 面试考场1
18 92060053719 闫乐 72.2 太原市小店区财政投资评审中心_岗位1 面试考场1
19 92060113711 王翊筠 68.9 太原市小店区北格镇农村综合便民服务中心_岗位1 面试考场1
20 92060032804 耿萄萄 65.6 太原市小店区北格镇农村综合便民服务中心_岗位1 面试考场1
21 92060050321 张秋景 63.4 太原市小店区北格镇农村综合便民服务中心_岗位1 面试考场1
22 92060112917 苏岩 70.2 太原市小店区便民服务中心_岗位1 面试考场2
23 92060063615 史鹏励 70.2 太原市小店区便民服务中心_岗位1 面试考场2
24 92060062707 郭瑞 67.8 太原市小店区便民服务中心_岗位1 面试考场2
25 92060111608 石晓磊 78.4 太原市小店区龙城街道办事处劳动保障事务所_岗位1 面试考场2
26 92060070312 范珺 73.1 太原市小店区龙城街道办事处劳动保障事务所_岗位1 面试考场2
27 92060011213 成丽敏 71.8 太原市小店区龙城街道办事处劳动保障事务所_岗位1 面试考场2
28 92060113713 毛妍 84.4 太原市小店区饲料奶站管理办公室_岗位1 面试考场2
29 92060063822 白云 80.6 太原市小店区饲料奶站管理办公室_岗位1 面试考场2
30 92060101207 翟颖倩 77.4 太原市小店区饲料奶站管理办公室_岗位1 面试考场2
31 92060111417 李东明 77.4 太原市小店区西郜排灌工程管理站_岗位1 面试考场2
32 92060054626 郝瑞 72.8 太原市小店区西郜排灌工程管理站_岗位1 面试考场2
33 92060062126 王霞 69 太原市小店区西郜排灌工程管理站_岗位1 面试考场2
34 92060032727 白月 77.2 太原市小店区水资源管理委员会办公室_岗位1 面试考场2
35 92060070713 王雪 76 太原市小店区水资源管理委员会办公室_岗位1 面试考场2
36 92060102522 曹鑫超 75.6 太原市小店区水资源管理委员会办公室_岗位1 面试考场2
37 92060121815 王超群 78 太原市小店区燃气管理服务中心_岗位1 面试考场2
38 92060070519 王飞飞 72.8 太原市小店区燃气管理服务中心_岗位1 面试考场2
39 92060022114 宋丽 70.4 太原市小店区燃气管理服务中心_岗位1 面试考场2
40 92060030817 刘晋豪 87.8 太原市小店区节能监察大队_岗位1 面试考场2
41 92060102515 陈泽宇 87.8 太原市小店区节能监察大队_岗位1 面试考场2
42 92060032701 王晓宇 78 太原市小店区节能监察大队_岗位1 面试考场2

更多山西三支一扶考试相关信息请访问山西人事考试信息网

责任编辑(车小仙儿)

分享
相关文章推荐
考试日程
重点推荐
视频专区